人とくるまのテクノロジー展 2025 YOKOHAMAでは、8社のパートナー企業の協力のもと、SCANeRを用いたソリューションや開発環境を多角的にご紹介・ご提案いたします。展示のテーマは以下の通りです。
製品や連携にご興味を持っていただけましたら、当社へお問い合わせください。
| テーマ | パートナー企業 | 概要 | DL |
|---|---|---|---|
| SDV | ローデ・シュワルツ・ジャパン株式会社 | SDV(ソフトウェア・デファインド・ビークル)を想定した、組み込みシステムの複雑性や機能安全性・サイバーセキュリティリスクなどに対応するための、SCANeRを用いたシミュレーションベースのテストを提案します。 信号発生器(外部リンク)、無線機テスタ(外部リンク) |
|
| 解析 | ネオリウム・テクノロジー株式会社 | SCANeRとタイヤモデルとの連携 都市部の交通、田舎道、極端な天候などの現実的なシナリオを仮想環境で作成し、オンロードテストの必要性を排除し、テスト費用と時間削減を提案します。 タイヤモデル(外部リンク) |
|
| 効率化 | 東芝デジタルソリューションズ株式会社 | ものづくりの現場で普及が進むモデルベース開発(MBD)において、多くのモデルやSCANeRをはじめとした異なる開発ツール、複数のチームや企業をサイバー空間で結びつけ、共同評価できる環境を「VenetDCP」が提供します。 シミュレーションプラットフォーム(外部リンク) |
|
| 受託 | 株式会社東陽テクニカ | MBDをXILSで実現する統合コントローラーシステム SCANeRを活用した、AD/ADAS試験用Vehicle in the Loopシステムをご提案します。 統合コントローラシステム(外部リンク) |
|
| ADAS | キーサイト・テクノロジー株式会社 | SCANeRのNCAPシナリオライブラリとRSE(RADAR Scene Emulator)による、ガードレールからの反射も再現が可能なRADAR HILSをご提案します。 RSE(外部リンク) |
|
| 試験機 | 国際計測器株式会社 | ステアリングシステム(EPS)の性能/耐久試験機と、HILS(Hardware In the Loop Systems)との連携による複合試験装置を用いた、SCANeR環境によるシミュレーション実施をご提案します。 複合シミュレーション試験装置(外部リンク) |
|
| 環境 | Blueke株式会社 | ドライビングシミュレータで使用される様々な環境を、SCANeRが対応しているOpenSCENARIOやOpenDRIVE形式にてご提供します。ドライブレコーダーのデータから危険シーンをSCANeRで再現することも可能です。 コンテンツ作成(外部リンク) |
|
| HMI | 株式会社NeU | SCANeRでシミュレーションをしている最中の脳活動の「見える化」により、先進運転支援システム(ADAS)の研究開発をサポートいたします。 脳活動計測装置(外部リンク) |

