english
新着記事
if($status != ""){
echo "
カテゴリ
| モデル名 | 帯域 | ch数 | サンプリング速度 | 標準メモリ |
|---|---|---|---|---|
| WaveAce 101 | 40 MHz | 2ch | 250~500 MS/s | 4 kポイント |
| WaveAce 102 | 60 MHz | 2ch | 250~500 MS/s | 4 kポイント |
| WaveAce 112 | 100 MHz | 2ch | 250~500 MS/s | 4 kポイント |
| WaveAce 202 | 60 MHz | 2ch | 1 GS/s(全ch時) | 9 kポイント(*2) |
| WaveAce 204 | 60 MHz | 4ch | 1 GS/s(全ch時) | 10kポイント(*2) |
| WaveAce 212 | 100 MHz | 2ch | 1 GS/s(全ch時) | 9kポイント(*2) |
| WaveAce 214 | 100 MHz | 4ch | 1 GS/s(全ch時) | 10kポイント(*2) |
| WaveAce 222 | 200 MHz | 2ch | 1~2 GS/s(*1) | 9kポイント(*2) |
| WaveAce 224 | 200 MHz | 4ch | 1~2 GS/s(*1) | 10kポイント(*2) |
| WaveAce 232 | 300 MHz | 2ch | 1~2 GS/s(*1) | 9kポイント(*2) |
| WaveAce 234 | 300 MHz | 4ch | 1~2 GS/s(*1) | 10kポイント(*2) |

株式会社マックシステムズ
MAC SYSTEMS CORPORATION
本社: 名古屋市中区錦1‐7‐2 楠本第15ビル6F
TEL:052‐223‐2811 FAX:052‐223‐2810