弊社では、近年ますます多様化、高度化するお客様の各分野のニーズに対してタイムリーにご対応するため、特注システム設計・製作の専用の部署を設けております。
これにより、お打合せから弊社のSEが同伴してお客様の御要望に対してのご提案やシステム設計・製作、納入までをトータルコーディネートすることでお客様の状況に最適なシステム開発、特注システムをご提供させていただいております。
特注システムの多くは、お客様との機密保持契約を締結させていただいているため、ここでは多くの紹介は出来ませんが、お客様にとっての最適なシステムをご提供いたします。
お気軽に弊社までご相談ください。きっとお客様の解決策がそこにあります。
これにより、お打合せから弊社のSEが同伴してお客様の御要望に対してのご提案やシステム設計・製作、納入までをトータルコーディネートすることでお客様の状況に最適なシステム開発、特注システムをご提供させていただいております。
特注システムの多くは、お客様との機密保持契約を締結させていただいているため、ここでは多くの紹介は出来ませんが、お客様にとっての最適なシステムをご提供いたします。
お気軽に弊社までご相談ください。きっとお客様の解決策がそこにあります。
| 開発・試作 | 生産・検査 | 品質評価 | 集中管理 |
| 画像処理ボード | 騒音分析・解析検査 | インサイドハンドル耐久試験 | データ集中管理システム |
| 専用制御BOX開発 | 二次電池充放電試験機 | 高温作動耐久試験 | モニタリングシステム |
| 電解強度テスタ | イミニティテストシステム | 設備稼働管理システム | |
| オーディオ自動計測システム | 放射エミッション自動計測システム | ||
| ライト特性検査装置 | |||
| 電源電圧変動試験機 |
![]() |
ハードウェア設計/製作
|
| 通常充放電モード | 定電流、定電圧、定電力 |
| パルス充放電モード | 定電流、定電圧 |
| 充放電電圧範囲 | 0~300V |
| 定電流設定 | 0~10A 分解能 0.01A 0~100A 分解能 0.1A 確度 ±0.5% FS |
| 定電力設定 | 0~3KW 分解能 1W 0~30KW 分解能 10W 確度 ±1.0% FS |
| 定電圧設定 | 0~300V 分解能 10mV 確度 ±0.2% FS |
| 電流応答特性 | 20msec以下(充放電切換え時間、レンジ切替え時間) 5msec以下(立ち上がり、立ち下がり時間) |
| 電圧測定(1ch) | 0~300.00V 分解能 10mV 確度 ±0.3% FS |
| 電圧測定(20ch) | 0~20.000V 分解能 1mV 確度 ±0.5% FS |
| 電流測定 | 0~10A 分解能 0.01A 0~100A 分解能 0.1A 確度 ±0.5% FS |
| 温度測定(20ch) | 0~100℃ 分解能 1℃ 確度 ±1% |
| 電圧、電流測定サンプル時間 | 100msec |
| 温度測定サンプル時間 | 1sec |
![]() |
本装置は温度サイクル試験及び熱衝撃試験用槽内8箇所の温度分布を測定します設定温度に到達しない箇所を検出し、検出温度データを試験槽の試料温度制御信号として用い、温度制御を司る装置であります。 |
| 入力 | ・制御温度範囲(-100~400℃) ・熱電対(T)ch数 8ch ・設定温度範囲 タイムシグナル(恒温槽より) 冷却側1接点 |
| 出力 | 熱電対(T)ch数1ch |
| 温度表示器 | 表示ch 8ch 表示桁数 4桁 |
| 切換器 | 低熱起電力型リレー 2メーク 個数 8個 |
| 制御 | ・自動モード:設定温度に対し一番遅延しているchをセレクトし出力する。リアルタイム制御。 温度サンプリングタイム 10Sec間隔 使用ch、指定はタッチパネルの温度表示(ch1~ch8)と、下段4個のスイッチを併用して行う ・手動モードあり |
![]() |
光ファイバーを信号の伝達媒体とし、周りに発生しているノイズの影響受けない真の信号測定を行う。 車のエンジンルーム内にある電子制御装置からの、アナログ/デジタル信号の測定。電波暗室内での信号測定。絶縁アンプとしても使用可能。 信号媒体に光ファイバーを使用しているため、送信側でアナログ信号をパルス幅に変換し受信側でパルス幅をアナログ信号に戻しています。 長距離伝送が可能:300m 標準:30m(付属) 多チャンネル対応可 電磁界強度は周波数帯400~1300MHzに亘って100V/m( 200V/mテスト中) |
| 周波数特性 | 400KHz(‐3dB) |
| リニアリティ | 0.35%(FS) |
| ドリフト | 0.5mV/℃(FS) |
| ノイズ | 60mV P‐P以下 |
| 入力抵抗 | 1MΩ |
| 出力電流 | ±5mA |
| 信号電圧 | ±5V/±15V |
| ワーク種類 | ジャイロセンサ |
| ワーク寸法 | W18 × D18 × H12mm |
| 温度範囲 | 低温部 -40℃、-10℃ |
| 高温部 50℃、80℃ | |
| 冷熱方式 | 冷熱風による保温方式 |
| 搬送方式 | キャリア搬送シャトル方式 |
| 合否判定機能 | OK/NG判別機能 |
| 試験機構部 | ポンボード方式 |
■装置構成








